Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
| No | Nama | Deskripsi | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan SKM Tahun 2026 Triwulan I | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2026 Triwulan I | Download |
| 2 | Laporan SKM Tahun 2025 Semester II | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 Semester II | Download |
| 3 | Laporan SKM Tahun 2025 Semester I | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 Semester I | Download |
| 4 | Laporan SKM Tahun 2024 Semester II | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 Semester II | Download |
| 5 | Laporan SKM Tahun 2023 Semester II | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2023 Semester II | Download |
| 6 | Laporan SKM Tahun 2023 Semester I | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2023 Semester I | Download |
| 7 | Laporan SKM Tahun 2024 Semester I | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 Semester I | Download |
Profil
Kontak
Informasi
Layanan
Lainnya