Daftar RT/RW di Kelurahan Kotabaru Kecamatan
| NO | RW | RT | NAMA KETUA RW/RT | ALAMAT |
| 1 | 001 | ZAINAL ARIFIN | GG.SWAKARYA 1 | |
| 2 | 001 | HANAPI | GG. SWAKARYA 1 NO 10 | |
| 3 | 002 | KURNIAWAN | GG.SWAKARYA 1 NO.42 | |
| 4 | 003 | JOHAN TANAMAL | GG.SWAKARYA II No.16 B | |
| 5 | 004 | H.MUHAMMAD THOHA | GG.SWAKARYA II | |
| 6 | 002 | RASIMAN,S.Pd | GG.WONODADI 1 | |
| 7 | 001 | Ir.H.M.ABDUH | JL.WONOBARU NO.5 | |
| 8 | 002 | DRS.SUPARDI | GG. WONODADI II | |
| 9 | 003 | H.DARYADI,SP | GG. WONODADI II | |
| 10 | 004 | SAAD | PURNAMA | |
| 11 | 003 | BASIMAN | GG.WONODADI III | |
| 12 | 001 | M.YUSUP | JL.PURNAMA | |
| 13 | 002 | ABDULLAH | GG. NURUL HASANAH | |
| 14 | 003 | DUDUNG ABDULLAH | GG.PURNAMA INDAH | |
| 15 | 004 | YOSEF HANDOKO SUHENDAR | JL.PURNAMA KOMP.PURNAMA INDAH H.21 | |
| 16 | 004 | PAIMIN | GG.PURNAMA INDAH 3 No.9 | |
| 17 | 001 | PRIADI | GG.PURNAMA INDAH 2 | |
| 18 | 002 | HERMAS | GG.PURNAMA INDAH 3 | |
| 19 | 003 | GAUTAMA | GG.PURNAMA INDAH 4 | |
| 20 | 004 | M.HUSIN | GG.PURNAMA | |
| 21 | 005 | NISYAM WELBI | JL.M.YAMIN GG.ATLAS | |
| 22 | 001 | ABDURRAHMAN | GG.KAPUAS MELAWI | |
| 23 | 002 | Drs.H.ABDUL KARIM | GG.EKADAYA | |
| 24 | 003 | MUHAMAD RISKI | GG.ATLAS NO.3 | |
| 25 | 004 | Drs.H. SUWANDI M.NOOR | GG.SEKADIM | |
| 26 | 006 | Ir.SYAMSUDIN R | GG.TELADAN | |
| 27 | 001 | IZZA THAMRIN | GG.KELUARGA BERSAMA NO.26 | |
| 28 | 002 | SUDIRMAN | GG.USAHA BARU NO.17 | |
| 29 | 003 | SUYADI | GG.TELADAN NO.55 | |
| 30 | 004 | ISMAIL | JL.KESEHATAN | |
| 31 | 005 | TRIBOWO | GG.BINA KARYA | |
| 32 | 007 | USMAN MALLUKA | JL.KESEHATAN | |
| 33 | 001 | MUSTAFA | JL.KESEHATAN GG.BUNTU INDAH NO.6 | |
| 34 | 002 | YUNI YUMAENI | JL.KESEHATAN KOMP.GURU | |
| 35 | 003 | YA'ARIFIN | GG.KESEHATAN DALAM | |
| 36 | 004 | Drs.WAHYU.H | GG.SUMBER AGUNG | |
| 37 | 005 | YULIUS RANTAU | GG.SUMBER AGUNG JALUR C | |
| 38 | 008 | ASWAN BAHRIE,SE | GG.SUMBER AGUNG 3 | |
| 39 | 001 | R.PANJAITAN | GG.SUMBER AGUNG 2 | |
| 40 | 002 | ABDUL MUIN | GG.SUKA DAMAI | |
| 41 | 003 | SYAMSUDIN | GG.SUKA DAMAI | |
| 42 | 004 | RAMLI | GG.SUMBER AGUNG DALAM | |
| 43 | 005 | A.RAHMAN | GG.TATA KOTA | |
| 44 | 006 | M.ARIEF,S.SOS | GG.SUMBER AGUNG | |
| 45 | 009 | A.RACHIM | GG.SINAR BERSAMA | |
| 46 | 001 | SURYADI | GG.SINAR USAHA | |
| 47 | 002 | SHOHIHIN NAHYUS | GG.USAHA BERSAMA 39 | |
| 48 | 003 | MUNADI MALIK | GG.SINAR BERSAMA 36 | |
| 49 | 004 | H.ZAINURI,S.IP | GG.SINAR USAHA DALAM | |
| 50 | 010 | YANDIRMAN | GG.SUKA MAJU | |
| 51 | 001 | SAMIYONO,SE.ME | GG. BUDI YUSMANA | |
| 52 | 002 | ISKANDAR | GG.SUMBER HARAPAN NO.5 | |
| 53 | 003 | ABDURAHMAN,S.Pdi | GG.USAHA MAJU | |
| 54 | 011 | MUHAMMAD RIDWAN | GG.PURNAMA SEDERHANA | |
| 55 | 001 | DALIMO | KOMP.PURNAMA HIJAU | |
| 56 | 002 | NURZALI | KOMP.PURNAMA HIJAU | |
| 57 | 003 | IKHSANUDDIN | GG.PURNAMA HIJAU | |
| 58 | 004 | JUMADI | JL.PURNAMA II GG.PURNA | |
| 59 | 005 | JHONADO | GG.EKLESIA | |
| 60 | 006 | MAHYADI | GG.PURNAMA SEJAHTERA | |
| 61 | 007 | NUR AKHMAD | GG.HARAPAN BARU | |
| 62 | 008 | WAHYUDI | GG.AL MUKLISIN NO.9 | |
| 63 | 012 | DJOHARDI | GG.RINDANG PAPAN | |
| 64 | 001 | TARHADI | GG.AMANAH | |
| 65 | 002 | MAWARDI,S.Pd | GG.RINDANG PAPAN | |
| 66 | 003 | WARSIDI | GG.HARAPAN JAYA 1 NO.42 | |
| 67 | 004 | NGATIMIN | GG.MENTARI | |
| 68 | 005 | SUGIANTO | GG.ASSALAM NO.17 | |
| 69 | 013 | SURATMAN | GG.NIRBAYA | |
| 70 | 001 | BURAKO | GG.NIRBAYA 5 | |
| 71 | 002 | MARSUSANTO | GG.NIRBAYA 2 | |
| 72 | 003 | TARDI | JL.M.YAMIN | |
| 73 | 004 | M.HAMSIRIN | JL.HARAPAN JAYA NO.15 C | |
| 74 | 005 | SUKARNO.HS | JL.HARAPAN JAYA NO.5 | |
| 75 | 014 | RUSDIAN | JL.KURNIA | |
| 76 | 001 | KHAIRIS WALYADI | GG.KELUARGA | |
| 77 | 002 | MUHAMMAD ARIF | JL.BINA JAYA | |
| 78 | 003 | M.DAUD | JL.M.YAMIN NO.39 B | |
| 79 | 004 | SUMARSONO | GG.ILAHI | |
| 80 | 005 | LUDIANTO | GG.BATAS KOTA | |
| 81 | 006 | HENDRI WIJAYA | GG.GUNUNG KOTA | |
| 82 | 007 | SYARIF USMAN | RUSUNAWA HARAPAN JAYA | |
| 83 | 015 | SUPARLAN | GG.ASIA JAYA | |
| 84 | 001 | ISWANDI | GG. JAYA TRI NO.11 | |
| 85 | 002 | JIMMI | JL. HARAPAN JAYA GG. MEGA JAYA | |
| 86 | 003 | SYAMSUL ARIFIN | GG.ASIA JAYA | |
| 87 | 004 | IDRIS | GG.ASIA JAYA | |
| 88 | 016 | SUDIMAN | GG.DAMAI 3 A | |
| 89 | 001 | HELMI HARDI | GG.DAMAI 3 A | |
| 90 | 002 | ABDUS SAMAD | GG.DAMAI 1 NO.10 | |
| 91 | 003 | EDI RAHMAN | KOMP.ALEA INDAH | |
| 92 | 004 | SUKANDAR | JL.BINA JAYA GG.DAMAI 2 | |
*Update Data Per Januari 2022