Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Islam | 8.846 orang | 8.705 orang | 17.551 orang |
Kristen | 526 orang | 523 orang | 1.049 orang |
Katholik | 679 orang | 693 orang | 1.372 orang |
Hindu | 0 orang | 0 orang | 0 orang |
Budha | 661 orang | 611 orang | 1.272 orang |
Konghucu | 34 orang | 35 orang | 69 orang |
Lainnya | 0 orang | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 10.746 orang | 10.567 orang | 21.313 orang |
Sumber : Data Profil Desa dan Kelurahan Kota Baru Tahun 2025