JENIS PEKERJAAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
Akuntan | ||
Anggota DPD | ||
Anggota DPRD Kabupaten/Kota | ||
Anggota DPRD Provinsi | ||
Anggota DPR-RI | ||
Anggota Legislatif | 5 orang | 0 orang |
Apoteker | 1 orang | 7 orang |
Arsitektur/Desainer | 2 orang | 2 orang |
Belum/Tidak Bekerja | 3.926 orang | 3.594 orang |
Biarawati | 0 orang | 0 orang |
Bidan Swasta | 0 orang | 16 orang |
Buruh Harian Lepas | 948 orang | 19 orang |
Buruh Nelayan/Perikanan | ||
Buruh Peternakan | ||
Buruh Tani/Perkebunan | 21 orang | 1 orang |
Dokter | ||
Dokter Swasta | 7 orang | 12 orang |
Dosen Swasta | 27 orang | 19 orang |
Gubernur | ||
Guru Swasta | 67 orang | 118 orang |
Imam Mesjid | ||
Industri | ||
Juru Masak | 1 orang | 0 orang |
Karyawan BUMD | ||
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 81 orang | 33 orang |
Karyawan Honorer | 82 orang | 69 orang |
Karyawan Perusahaan Swasta | 1.879 orang | 760 orang |
Kepala Desa | ||
Kepolisian RI | ||
Kontraktor | 7 orang | 0 orang |
Konstruksi | ||
Konsultan Manajemen dan Teknis | 7 orang | 1 orang |
Mekanik | ||
Mengurus Rumah Tangga | 0 orang | 3.720 orang |
Montir | 16 orang | 1 orang |
Nelayan/Perikanan | 7 orang | 0 orang |
Notaris | 1 orang | 0 orang |
Paraji | ||
Paranormal | ||
Pastor | ||
Pedagang Keliling | 0 orang | 0 orang |
Pedagang Barang Kelontong | 133 orang | 44 orang |
Pegawai Negeri Sipil | 440 orang | 400 orang |
Pelajar/Mahasiswa | 1.619 orang | 1.337 orang |
Pelaut | 2 orang | 0 orang |
Pembantu Rumah Tangga | 0 orang | 38 orang |
Pemuka Agama | 6 orang | 0 orang |
Penata Busana | ||
Penata Rambut | ||
Penata Rias | ||
Pendeta | ||
Peneliti | 0 orang | 0 orang |
Pengacara | 3 orang | 2 orang |
Pensiunan/Purnawirawan | 117 orang | 51 orang |
Penterjemah | ||
Penyiar Radio | 0 orang | 0 orang |
Penyiar Televisi | ||
Perancang Busana | ||
Perangkat Desa | ||
Perawat Swasta | 5 orang | 12 orang |
Perdagangan | ||
Petani/Pekebun | 74 orang | 22 orang |
Peternak | 3 orang | 0 orang |
Pialang | ||
Pilot | ||
POLRI | 101 orang | 5 orang |
Promotor Acara | ||
Psikiater/Psikolog | 0 orang | 0 orang |
Seniman/Artis | 4 orang | 1 orang |
Sopir | 43 orang | 0 orang |
Tabib | ||
Tentara Nasional Indonesia | 32 orang | 1 orang |
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 0 orang | 0 orang |
Transportasi | ||
Tukang Batu | 8 orang | 0 orang |
Tukang Cukur | 6 orang | 0 orang |
Tukang Gigi | 0 orang | 0 orang |
Tukang Jahit | 3 orang | 8 orang |
Tukang Kayu | 58 orang | 0 orang |
Tukang Las/Pandai Besi | 1 orang | 0 orang |
Tukang Listrik | 2 orang | 0 orang |
Tukang Rias | 3 orang | 3 orang |
Tukang Sol Sepatu | ||
Ustadz/Mubaligh | ||
Wakil Walikota | ||
Walikota | ||
Wartawan | 3 orang | 1 orang |
Wiraswasta | 995 orang | 266 orang |
TOTAL | 21.313 orang |
Sumber : Data Profil Desa dan Kelurahan Kotabaru Tahun 2025