JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
Akuntan | |
Anggota DPD | |
Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 1 |
Anggota DPRD Provinsi | |
Anggota DPR-RI | |
Apoteker | 4 |
Arsitek | 4 |
Belum/Tidak Bekerja | 6.798 |
Biarawati | |
Bidan | 11 |
Buruh Harian Lepas | 870 |
Buruh Nelayan/Perikanan | 2 |
Buruh Peternakan | 2 |
Buruh Tani/Perkebunan | 27 |
Dokter | 8 |
Dosen | 38 |
Gubernur | |
Guru | 182 |
Imam Mesjid | 1 |
Industri | 2 |
Juru Masak | 1 |
Karyawan BUMD | 20 |
Karyawan BUMN | 75 |
Karyawan Honorer | 136 |
Karyawan Swasta | 2.457 |
Kepala Desa | |
Kepolisian RI | 105 |
Konstruksi | 5 |
Konsultan | 6 |
Lainnya | 3 |
Mekanik | 18 |
Mengurus Rumah Tangga | 3.524 |
Nelayan/Perikanan | 2 |
Notaris | |
Paraji | |
Paranormal | |
Pastor | |
Pedagang | 113 |
Pegawai Negeri Sipil | 856 |
Pelajar/Mahasiswa | 2.974 |
Pelaut | 2 |
Pembantu Rumah Tangga | 42 |
Penata Busana | |
Penata Rambut | 4 |
Penata Rias | 1 |
Pendeta | 7 |
Peneliti | |
Pengacara | 2 |
Pensiunan | 122 |
Penterjemah | |
Penyiar Radio | |
Penyiar Televisi | |
Perancang Busana | |
Perangkat Desa | 1 |
Perawat | 17 |
Perdagangan | 72 |
Petani/Pekebun | 93 |
Peternak | 1 |
Pialang | |
Pilot | |
Promotor Acara | |
Psikiater/Psikolog | |
Seniman | 2 |
Sopir | 38 |
Tabib | 1 |
Tentara Nasional Indonesia | 35 |
Transportasi | 6 |
Tukang Batu | 9 |
Tukang Cukur | 6 |
Tukang Gigi | |
Tukang Jahit | 10 |
Tukang Kayu | 77 |
Tukang Las/Pandai Besi | 4 |
Tukang Listrik | 2 |
Tukang Sol Sepatu | 1 |
Ustadz/Mubaligh | |
Wakil Walikota | |
Walikota | |
Wartawan | 4 |
Wiraswasta | 1.221 |
TOTAL | 20.025 |
Sumber :Disdukcapil Kota Pontianak Tahun 2021